(c) 123rf

«Ehe für alle»: drei Positionen dazu

Sie wird hierzulande noch debattiert.
 
Publiziert: 04.07.2017

Weiterempfehlen

  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Vergangenen Freitag hat die Mehrheit des deutschen Bundestags einer Gesetzesvorlage für die Ehe für alle zugestimmt: 393 Abgeordnete stimmten dafür, 226 dagegen, 4 enthielten sich der Stimme. Das bedeutet also ein Ja zu einer Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare.

Auch in der Schweiz steht dieses Thema Homosexualität, respektive Ehe für alle zur Debatte, allerdings befindet sich der Prozess noch an einer anderen Stelle.

© Online-Redaktion ERF Medien
 
Anzeige
Kirchentag 2023 | Mobile Vertical
ZeroLepra | Mobile Rectangle
Velo & Schiff | Mobile Rectangle
Klimaschutzgesetz | Mobile Vertical
Patenschaft | Mobile Rectangle
Ferien am Meer | Mobile Rectangle
10-tägiger Studiengang  | Mobile Rectangle
OECD | Mobile Rectangle
Paket 2 | Mobile Rectangle
Jubiläumskreuzfahrt | Mobile Rectangle
Die Redaktion empfiehlt
Anzeige
ZeroLepra | Half Page
Patenschaft | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
Velo & Schiff | Half Page
Paket 2 | Half Page
OECD | Half Page
Anzeige
Velo & Schiff | Half Page
Patenschaft | Half Page
Paket 2 | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
OECD | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
ZeroLepra | Half Page
Anzeige
Kirchentag 2023 | Billboard
Ferien am Meer | Billboard
Klimaschutzgesetz | Billboard
10-tägiger Studiengang  | Billboard
Prosperita | Billboard
Velo & Schiff | Billboard
Jubiläumskreuzfahrt | Billboard
Schwerpunkt
Logo
Logo
Logo
Logo